Frigorifer LEBHER CBNPGB4855
Specifika teknike
| Klasa e efikasitetit të energjisë | A +++ |
| Ngjyra | Xham i zi me luster |
| Konsumi i energjisë 24 orë | 0.408 kWh / 24 h |
| Konsumi i energjisë në vit | 149 kWh / vit |
| Lloji I motorrit | Inverter |
| Niveli i zhurmës | 37 dB |
| Kapaciteti total | 344 l |
| Kapaciteti ne pjesen freskuese | 243 l |
| Kapacitet ne pjesen ngrirese | 101 l |
| Madhësitë e jashtme (V / Sh / G) | 201 / 60.0 / 68.5 cm |
| Funksionet komanduese | 2.4 inç me prekje TFT, te brendshem |
| Alarm per error | Optike dhe akustike |
| FrostControl | PO |
| Mbrojtja e Fëmijëve | PO |
| Funksioni Automatik SuperSool | PO |
| Funksioni Automatik i SuperFrost | shkyçja automatike pas 65 orësh |
| HolidayMode | PO |
| Mbyllja e deres | SoftSystem doreze me thtihje |
| SmartDevice | PO |
| SmartDeviceBox | Mundësia e instalimit shtesë |
| Metoda e shkrirjes | Automatik |
| Ftohja e qarkullimit | PO |
| Ndriçim | LED |
| Numri i rafteve në frigorifer | 4 |
| prej të cilave melartësi të rregullueshme | 3 |
| prej tyre të palosshme | 1 |
| Materiali i rafteve në dhomën frigoriferike | Xhami e temperuar – |
| Kontenierë VarioBox | 2 |
| Tabaka vezë | PO |
| Numri i kontenierëve të seksionit BioFresh | 2 |
| NoFrost | PO |
| Simboli i ngrirësit (numri i yjeve) | 4 |
| Kosha e tërheqshem në ngrirje | 3 |
| Sistemi VarioSpace | PO |
| Sistemi FrostSafe | Me front transparent |
| Dizajn i dyerve | GlassEdition |


